| Предварительная приходно-расходная смета на 2022 год, СНТ "Дормост", 216 участков. | |||
| №п/п | Наименование | Всего расходов за год с 1участка 600кв.м в рублях | Всего расходов за год из расчета 216 участков рублях |
| Статья дохода | |||
| 1. | Членские взносы за 2022 год, 216 участков | 10 000,00 | 2 160 000,00 |
| Итого | 2 160 000,00 | ||
| 2. | Статья расхода | ||
| Содержание и обслуживание электросетевого хозяйства | |||
| 2.1. | Уличное освещение (замена ламп) | 78,70 | 17 000,00 |
| 2.2. | Уличное освещение ( оплата) | 462,96 | 100 000,00 |
| Содержание и обслуживание земель общего пользования | |||
| 2.3. | Чистка дороги от снега | 694,44 | 150 000,00 |
| 2.4. | Земельный налог | 630,09 | 136 100,00 |
| 2.5. | Выравнивание дороги от переезда спецтехникой | 412,50 | 89 100,00 |
| 2.6. | Выравнивание дороги по садоводству | 462,96 | 100 000,00 |
| Заработная плата | |||
| 2.7. | Председатель 12000руб./мес | 666,67 | 144 000,00 |
| Налоги на з/пл председателя 30,7% | 204,67 | 44 208,00 | |
| 2.8. | Гл.бухгалтер 10000руб./мес | 555,56 | 120 000,00 |
| Налоги на з/пл гл.бухгалтера 30,7% | 170,56 | 36 840,00 | |
| 2.9. | Услуги обслуживающего персонала: электрик з/пл 7000руб./мес. | 388,89 | 84 000,00 |
| Налоги на з/пл электрик(30,7%) | 119,39 | 25 788,00 | |
| 2.10. | Услуги обслуживающего персонала: разнорабочий з/пл 4000руб./мес. | 222,22 | 48 000,00 |
| Налоги на з/пл разнорабочего(30,7%) | 68,22 | 14 736,00 | |
| 2.11. | Услуги обслуживающего персонала :комиссия по снятию показаний электросчетчиков | 46,30 | 10 000,00 |
| Налоги (30,7%) | 14,21 | 3 070,00 | |
| 2.12. | Услуги обслуживающего персонала: ремонт здания правления | 55,56 | 12 000,00 |
| Налоги (30,7%) | 17,06 | 3 684,00 | |
| 2.13. | Услуги обслуживающего персонала: уборка территории вокруг мусорного контейнера | 111,11 | 24 000,00 |
| Налоги (30,7%) | 34,11 | 7 368,00 | |
| 2.14. | Услуги обслуживающего персонала:покос травы и обрезка деревьев | 185,19 | 40 000,00 |
| Налоги (30,7%) | 56,85 | 12 280,00 | |
| Общехозяйственные расходы | |||
| 2.15. | Содержание р/счета | 92,59 | 20 000,00 |
| 2.16. | Вывоз мусора | 1 111,11 | 240 000,00 |
| 2.17. | Электронная отчетность в налоговые органы | 27,78 | 6 000,00 |
| 2.18. | Приобретение садового инструмента | 111,11 | 24 000,00 |
| 2.19. | Канцелярские товары | 120,37 | 26 000,00 |
| 2.20. | Услуги телефонной связи (председатель, бухгалтер) | 46,30 | 10 000,00 |
| 2.21. | Транспортные | 111,11 | 24 000,00 |
| 2.22. | Организация и проведение общего собрания | 231,48 | 50 000,00 |
| 2.23. | Обеспечение противопожарной безопасности | 99,54 | 21 500,00 |
| 2.24. | Юридические услуги | 1 111,11 | 240 000,00 |
| 2.25. | Расходы на досудебную организацию исков должникам | 814,81 | 176 000,00 |
| 2.26. | Непредвиденные расходы | 464,47 | 100 326,00 |
| ИТОГО | 10 000,00 | 2 160 000,00 | |
